Hovedside
| Lagkamper | Enk. kamper | Leg. diff | 180 | Tons | Ant. piler | Utganger | ||||||||
| SP | V | T | V | T | V | T | Sing. | Par | Sing. | Par | ||||
| 1 | Namsos | 10 | 10 | 0 | 75 | 15 | 237 | 88 | 10 | 539 | 13 | 14 | 121 | 148 |
| 2 | Steinkjer I | 10 | 7 | 3 | 63 | 24 | 217 | 118 | 8 | 451 | 13 | 17 | 137 | 111 |
| 3 | Nidaros | 10 | 7 | 3 | 51 | 39 | 187 | 164 | 2 | 303 | 13 | 17 | 157 | 78 |
| 4 | Skogn I | 10 | 3 | 7 | 39 | 50 | 151 | 190 | 3 | 216 | 16 | 21 | 107 | 100 |
| 5 | Steinkjer II | 10 | 3 | 7 | 23 | 67 | 123 | 218 | 0 | 241 | 18 | 21 | 89 | 57 |
| 6 | Skogn II | 10 | 0 | 10 | 19 | 71 | 90 | 135 | 1 | 122 | 16 | 20 | 110 | 127 |
| Norgesserien 1998 / 1999 - Individuelle resultater | |||||||||||||||||
| kamper / leg | Tons | 180 | antall piler | utganger | poeng pr. leg | ||||||||||||
| Plass | Navn | Klubb | v-kamp | v-leg | t-leg | 9 | 12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 61-94 | 95-130 | 131-159 | 160-170 | |||
| 1 | Vidar Fisknes | Steinkjer | 10 | 30 | 4 | 64 | 3 | 1 | 5 | 13 | 3 | 5,18 | |||||
| 2 | Terje Derås | Namsos | 9 | 29 | 6 | 72 | 3 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 5,17 | ||||
| 3 | Bjørn Berg | Namsos | 10 | 30 | 7 | 65 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4,46 | |||||
| 4 | Ken Rune Jørgensen | Steinkjer | 7 | 24 | 12 | 58 | 4 | 1 | 5 | 12 | 3 | 2 | 4,25 | ||||
| 5 | Per Jan Fagermo | Namsos | 10 | 30 | 6 | 48 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3,94 | ||||||
| 6 | Kjell Åge Rødli | Namsos | 8 | 24 | 8 | 38 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3,56 | ||||||
| 7 | Chris Paulsen | Namsos | 4 | 15 | 5 | 25 | 1 | 2 | 3,20 | ||||||||
| 8 | Kjell Gravseth | Steinkjer | 7 | 24 | 13 | 38 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3,05 | ||||||
| 9 | Mikael Owesen | Nidaros | 7 | 22 | 16 | 45 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3,03 | ||||||
| 10 | Øyvind Tømmerås | Steinkjer | 7 | 25 | 15 | 46 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3,00 | |||||
| 11 | Magnar Tessem | Steinkjer | 3 | 13 | 7 | 24 | 2 | 1 | 2 | 2,95 | |||||||
| 12 | Espen Engesdal | Namsos | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2,88 | |||||||
| 13 | Geir Enoksen | Skogn | 4 | 12 | 8 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2,80 | ||||||
| 14 | Bård Heitman | Nidaros | 6 | 21 | 18 | 41 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2,72 | ||||||
| 15 | Esten Tømmerås | Steinkjer | 6 | 23 | 13 | 35 | 2 | 4 | 1 | 2,69 | |||||||
| 16 | Torben Skaret | Namsos | 3 | 11 | 7 | 18 | 1 | 3 | 2,67 | ||||||||
| 17 | Asbjørn Dybdahl | Skogn | 7 | 22 | 14 | 36 | 1 | 2,61 | |||||||||
| 18 | Petter Solheim | Nidaros | 6 | 19 | 15 | 34 | 2 | 1 | 1 | 2,59 | |||||||
| 19 | Roger Bragstad | Nidaros | 7 | 25 | 15 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2,53 | ||||||
| 20 | Frank Davidsen | Steinkjer | 2 | 8 | 9 | 22 | 1 | 1 | 2,47 | ||||||||
| 21 | Jan Olav Nordbotten | Nidaros | 5 | 19 | 16 | 22 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2,34 | ||||
| 22 | Bjørn Rune Nygård | Steinkjer | 6 | 19 | 12 | 17 | 1 | 2,16 | |||||||||
| 23 | Jonas Ressem | Namsos | 3 | 16 | 16 | 31 | 1 | 3 | 1 | 2,09 | |||||||
| 24 | Nina Merete Bakkan | Steinkjer | 1 | 4 | 4 | 7 | 2,00 | ||||||||||
| 25 | Eskil Sund | Namsos | 1 | 3 | 4 | 1 | 2,00 | ||||||||||
| 26 | Thomas Dahl | Steinkjer | 2 | 8 | 10 | 16 | 1 | 1,94 | |||||||||
| 27 | Tor Egil Fossum | Skogn | 6 | 18 | 17 | 18 | 1 | 1 | 1,94 | ||||||||
| 28 | Jan Gunnar Johnsen | Skogn | 5 | 19 | 21 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1,93 | |||||||
| 29 | Roar Enstad | Skogn | 4 | 17 | 15 | 22 | 1,84 | ||||||||||
| 30 | Jan Idar Berget | Skogn | 3 | 11 | 18 | 19 | 1,55 | ||||||||||
| 31 | Espen Pedersen | Skogn | 3 | 15 | 23 | 27 | 1,50 | ||||||||||
| 32 | Heidi Berdal | Steinkjer | 3 | 15 | 22 | 23 | 1 | 1 | 1,49 | ||||||||
| 33 | Svein J. Skjemstad | Steinkjer | 3 | 11 | 19 | 18 | 1,47 | ||||||||||
| 34 | Jimmie Welde | Steinkjer | 1 | 7 | 12 | 15 | 1,42 | ||||||||||
| 35 | Jonny Bragstad | Nidaros | 3 | 12 | 24 | 18 | 1 | 1 | 1,42 | ||||||||
| 36 | Dag Arild Jermstad | Skogn | 4 | 9 | 11 | 1 | 1,31 | ||||||||||
| 37 | Stig Lorås | Steinkjer | 1 | 3 | 7 | 5 | 1,30 | ||||||||||
| 38 | Stian Lyngfeldt | Skogn | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1,29 | |||||||||
| 39 | Roar Svendsen | Steinkjer | 1 | 7 | 16 | 15 | 2 | 1,26 | |||||||||
| 40 | Unni Bakkan | Steinkjer | 1 | 8 | 18 | 18 | 1,19 | ||||||||||
| 41 | Trond Ove Enstad | Skogn | 1 | 5 | 12 | 8 | 1,06 | ||||||||||
| 42 | Frode Fossum | Skogn | 2 | 6 | 5 | 0,88 | |||||||||||
| 43 | Anders Bechmann | Skogn | 8 | 30 | 23 | 1 | 1 | 0,87 | |||||||||
| 44 | Roger Svendgård | Skogn | 1 | 5 | 13 | 3 | 0,72 | ||||||||||
| 45 | Espen Myhre | Skogn | 2 | 7 | 27 | 7 | 0,71 | ||||||||||
| 46 | Egil Fossum | Skogn | 5 | 30 | 16 | 1 | 0,66 | ||||||||||
| 47 | Ken Rune Fossum | Skogn | 1 | 5 | 27 | 6 | 0,50 | ||||||||||
| 48 | Raymond | Skogn | 6 | 1 | 0,17 | ||||||||||||
| 49 | Allan Haukø | Namsos | 3 | 0,00 | |||||||||||||
Sist
oppdatert onsdag 21. april 1999
Mail Webmaster kesjoeli@online.no