Jaktfelt 10 April 2005 på Rydland
Resultatliste og bilder
| Stevnenummer: | 05JF1106 | ||||
| Dato: | 10.apr.05 | ||||
| Arrangør: | Fitjar Jakt og Fiskelag | ||||
| Stevnets maks oppnåelige resultat: | 142 | ||||
| Klasseføringsresultat | |||||
| Nr. | Medl. nr.: | Navn | Klasse | Forening | Poeng |
| 1 | 633009 | Jan F. Monsen | A | Bergen JF | 138 |
| 2 | 350512 | Per Stensland | A | Bergen JF | 137 |
| 1 | 1488908 | Ole Jakob Vik | B | Søjff | 115 |
| 2 | 1506377 | Jimmy Lungstøm | B | 112 | |
| 1 | 1489711 | Rune Lien | JA | Karmøy JFNF | 142 |
| 2 | 1472059 | Onar Torbjørnsen | JA | Karmøy JFNF | 141 |
| 3 | 1561891 | Øyvind Lien | JA | Karmøy JFNF | 130 |
| 4 | 1569566 | Torodd Solvang | JA | Karmøy JFNF | 129 |
| 5 | 851172 | Svein Olav Bjelland | JA | 119 | |
| 1 | 1470659 | Øyvind Træet | JB | Fitjar JFL | 133 |
| 2 | 1510195 | Jan E. Lanton | JB | Karmøy JFNF | 130 |
| 3 | 1516528 | John Vedø | JB | HOJFF | 128 |
| 4 | 1487631 | Helga M. Tessem | JB | Karmøy JFNF | 121 |
| 5 | 1017939 | Vidar Lillevik | JB | Stord JFF | 118 |
| 6 | 1562517 | Kjetil Hovda | JB | Sveio JFNF | 114 |
| 7 | 1486902 | Per Faste Moe JR. | JB | Stord JFF | 111 |
| 8 | 1509448 | Børre Tangen | JB | Tysvær JF | 109 |
| 9 | 1470342 | Arne Rygg Drønen | JB | Fitjar JFL | 106 |
| 10 | 1516850 | Per F. Halsnes | JB | Karmøy JFNF | 104 |
| 11 | 1486060 | Kjell T. Brakedal | JB | 80 | |
| 12 | 1533175 | Ingvild K. Hjelmtveit | JB | NJFL | 75 |
| 13 | 1405845 | Øyvind Fredriksen | JB | Bergen JF | 75 |
| 14 | 1562845 | Frode Øverteveit | JB | 74 | |
| 15 | 361262 | Geir Backe | JB | Bergen JF | 66 |
| 1 | Bjørn Furre | JC | Stord JFF | 135 | |
| 2 | Anders Bjørk | JC | Stord JFF | 124 | |
| 3 | 1472347 | Ronny Korneliussen | JC | Fitjar JFL | 120 |
| 4 | Ole G. Digernes | JC | Stord JFF | 119 | |
| 5 | 1502748 | Heine Haktorsen | JC | Stord JFF | 116 |
| 6 | Oddvar Østrem | JC | Stord JFF | 104 | |
| 7 | 1589724 | Dan M. Almland | JC | Bergen JF | 90 |
| 8 | 1480111 | Kristian Stangeland | JC | 74 | |
| 9 | 371310 | Oddvar Volden | JC | Fitjar JFL | 71 |
| 10 | 1474566 | Gunnar Bergesen | JC | Fitjar JFL | 64 |
| 11 | 371261 | Johannes Koløen | JC | Fitjar JFL | 51 |
| 1 | 1071688 | Øystein Knudsen | E1 | Bergen JF | 117 |
| 2 | 624587 | Svein Hjelmtveit | E1 | NJFL | 115 |
| 3 | 11255 | Robert Knutsen | E1 | Bergen JF | 107 |
| 1 | 1577471 | Gro Bua | F | Karmøy JFNF | 63 |
| 1 | Ken R. Lien | D1 | Karmøy JFNF | 128 | |
| 2 | Svein T. Hovda | D1 | Sveio JFNF | 88 | |
| 1 | Gaute Aarbø | Gjest | Fitjar | 112 | |
| 2 | Terje Andreassen | Gjest | Fitjar | 108 | |
| 3 | Tore Sigurd Fitjar | Gjest | Fitjar | 99 | |
| 4 | Kjetil Grimen | Gjest | Fitjar | 96 | |
| 5 | Vidar Grimen | Gjest | Fitjar | 94 | |
| 6 | Martin K. Vik | Gjest | Fitjar | 91 | |
| 7 | Arnt Ove Yddal | Gjest | Stord | 80 | |
| 8 | Knut Heine Nygård | Gjest | Fitjar | 78 | |
| 9 | Inge A. Waage | Gjest | Fitjar | 76 | |
| 10 | Øystein Helland | Gjest | Fitjar | 73 | |
| 12 | Jonny Enoksen | Gjest | Stord | 71 | |
| 13 | Sigurd Underhaug | Gjest | Fitjar | 59 | |
| 14 | Tom Rydland | Gjest | Fitjar | 55 | |
| 15 | Lars Olav Tveita | Gjest | Fitjar | 52 | |
| 16 | Roger Træet | Gjest | Fitjar | 29 | |
| 17 | Andreas Aasgård | Gjest | Fitjar | 25 | |







