R E S U L T A T L I S T E
Stevne : Saltentreffet 2003 Dato : 19.10.03
Arrangør : Bodø SK Kl : 22:40
Denne listen er produsert av: KOBBEN v. 1.35
Oversikt. Du kommer tilbake hit ved å trykke Tilbake i listen.
Øvelse: 01 50 Fri G Finale Salten Cup
Øvelse: 02 50 Fri J Finale Saten Cup
Øvelse: 03 400 Fri G
Øvelse: 04 400 Fri J
Øvelse: 05 100 Bryst G
Øvelse: 06 100 Bryst J
Øvelse: 07 4 x 100 Lag Medley G
Øvelse: 08 4 x 100 Lag Medley J
Øvelse: 09 50 Rygg G
Øvelse: 10 50 Rygg J
Øvelse: 11 100 Butterfly G
Øvelse: 12 100 Butterfly J
Øvelse: 13 200 IM G
Øvelse: 14 200 IM J
Øvelse: 15 100 Fri G
Øvelse: 16 100 Fri J
Øvelse: 21 200 Rygg G
Øvelse: 22 200 Rygg J
Øvelse: 23 50 Bryst G
Øvelse: 24 50 Bryst J
Øvelse: 25 100 IM G
Øvelse: 26 100 IM J
Øvelse: 27 100 Rygg G
Øvelse: 28 100 Rygg J
Øvelse: 29 200 Bryst G
Øvelse: 30 200 Bryst J
Øvelse: 31 50 Butterfly G
Øvelse: 32 50 Butterfly J
Øvelse: 01 50 Fri G Finale Salten Cup
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1P Jonas Noreng Ravn M83 Speed Oslo 24.51 655
Forsøkstid: 25.61
2P Kay Arild Paulsen M77 Tromsø SK 24.71 639
Forsøkstid: 26.02
3P Thomas Breivoll M77 Speed Oslo 25.45 585
Forsøkstid: 26.18
4P Håkon Skårud Karlsen M79 Speed Oslo 25.50 581
Forsøkstid: 25.94
5P Vegard J. Sverresvold M83 Kvæfjord SK 26.14 540
Forsøkstid: 26.07
6P Christian B. Nilsen M78 Speed Oslo 26.18 537
Forsøkstid: 26.33
7P Frode Israelsen M83 Fauske SK 26.51
8P Glenn Ivar Gaalaas M84 Speed Oslo 27.09
9P Daniel Strand M87 Bodø SK 27.19
10P Thomas Vågeng Jacobsen M87 Bodø SK 27.29
11P Kent Strøm M84 Fauske SK 27.53
12P Lars Andreas Andreassen M89 Drag svømmeklubb 28.26
13P Aleksander Sommerbakk M85 Tverlandet IL 26.67
14P Sverre A. Blix M84 Sortland SLK 27.29
15P Øyvind Vassbakk M87 Bjerkvik SK 28.08
16P Andre Eide M89 Drag svømmeklubb 28.42
17P Erlend J. Pettersen M88 Tverlandet IL 28.60
18P Trond J. Sverresvold M86 Kvæfjord SK 28.81
19P Eirik Mevik M88 Harstad SK 28.83
20P Erlend Kvam Bordevich M89 Fauske SK 29.31
21 Christoffer Karlsen M89 Fauske SK 29.50
22 Kim Andre Skaug M89 Tverlandet IL 29.61
23 Mads A. Knutsen M90 Kvæfjord SK 30.47
24 Roger Larsen M86 Bodø SK 30.59
25 Rune Johansen M89 Andøy SLK 30.10 353
26 Daniel Haddad M87 Rana SK 31.25 316
27 William Ringkjøb M90 Bodø SK 31.64 304
28 Jan Josef Kristensen M89 Tromsø SK 31.71 302
29 Torbjørn Ringholm M89 Tromsø SK 31.79 300
30 Kristoffer Meisler M90 Tverlandet IL 32.43 282
31 Sander Lind Løkken M90 Bodø SK 32.64 277
32 Martin Gåskjønnli M89 Rana SK 32.87 271
33 Ørjan Berg Olsen M90 Tverlandet IL 33.59 254
34 Magnus Klæbo Nordgård M89 Tromsø SK 34.39 237
35 Eivind Jensen M91 Harstad SK 34.83 228
36 Fredrik Tvenning M89 Bodø SK 35.42 217
37 Erlend Hagen M91 Sortland SLK 35.66 212
38 Sindre Johansen M91 Sortland SLK 35.92 208
39 Eirik Nikolaisen M92 Bjerkvik SK 36.53 197
40 Jørn Helge Verban M90 Bjerkvik SK 36.84 193
41 Martin Hermansen M89 Tromsø SK 37.13 188
42 Anders Kristiansen M91 Bjerkvik SK 37.40 184
43 Christopher Wikstrøm M89 Bjerkvik SK 38.65 167
44 Jonas Mork-Lund M89 Harstad SK 40.78 142
45 Espen Karoliussen M91 Sortland SLK 41.11 138
46 Håvard R Olsen M91 Bjerkvik SK 41.32 136
47 Ola Pedersen M92 Fauske SK 41.33 136
48 Tord Olsen M92 Bjerkvik SK 41.84 131
49 Even Mellem M92 Bjerkvik SK 42.13 129
50 Fredrik Lillejord M91 Tverlandet IL 42.34 127
51 Martin Tvenning M91 Bodø SK 44.47 109
52 Marcus Pettersen Jansson M92 Bodø SK 45.93 99
53 Per-Martin Jenssen M92 Bodø SK 46.42 96
54 Trym Flygel M92 Bjerkvik SK 50.68 74
55 Aksel Dalmo Tollåli M92 Bodø SK 51.45 70
56 Chris Arne Olsen M Tromsø SK 1.49.15 7
Peter Wright M87 Rana SK Disket
Tobias Skog M86 Rana SK Disket
John Terje Larsen M91 Bodø SK Disket
Runar Broks M91 Bodø SK Disket
Øvelse: 02 50 Fri J Finale Saten Cup
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
Salten-Cup forsøk
1P Ann-Kristin Aamodt K76 Tromsø SK 27.76 670
Forsøkstid: 28.98
2P Katharina Stiberg K88 Bjerkvik SK 28.42 625
Forsøkstid: 28.85
3P Sofi Hindmarch K81 Speed Oslo 29.18 577
Forsøkstid: 29.12
4P Ragnhild Johansen K85 Andøy SLK 29.19 576
Forsøkstid: 29.05
5P Ingunn Gundersen K86 Tromsø SK 29.20 576
Forsøkstid: 29.51
6P Elise Utne K89 Narvik SK 29.52 557
Forsøkstid: 29.51
7P Elisabeth Weinschenk K89 Tromsø SK 30.33
8P Malin Ulvang K90 Brønnøysund SK 30.53
9P Katrin Karlsen Borgen K91 Fauske SK 30.56
10P Sonja Helen Arntsen K90 Rana SK 31.73
11P Ingvil Rødli K88 Brønnøysund SK 33.42
12P Marte Tidslevold K85 Bodø SK 34.28
13P Anne Marthe Kommedal K89 Bodø SK 31.24
14P Ina Mellem K88 Bjerkvik SK 31.36
15P Rebecca Nilsen K84 Speed Oslo 31.51
16P Veronica Blix K87 Andøy SLK 31.55
17P Wibeche E Hansen K86 Tromsø SK 32.69
18P Veronika Sommerbakk K90 Tverlandet IL 32.90
19P Ina Karlsen K90 Tromsø SK 33.39
20P Synne Mari Skjelsvik K90 Brønnøysund SK 34.27
21P Iselin Meisler K90 Tverlandet IL 34.60
22 Birgitte Kvalø K88 Brønnøysund SK 34.79
23 Isabel Odden K89 Tromsø SK 34.83
24 Johanne Karolin K89 Tverlandet IL 34.39 352
25 Marte Tollefsen K90 Tromsø SK 34.58 347
26 Lill Synnøve Ra K88 Andøy SLK 34.77 341
27 Susanne Langnes K89 Narvik SK 34.85 339
28 Ragnhild Kosmo Holm K91 Fauske SK 34.88 338
29 Linda Larsen K90 Bodø SK 34.94 336
30 Irene Breivoll K86 Bodø SK 35.32 325
31 Margareth Lassesen K89 Andøy SLK 35.53 319
32 Tini Fagermo K91 Narvik SK 35.59 318
33 Inger Johnsen K90 Brønnøysund SK 35.79 312
34 Marie Dahl K86 Sortland SLK 35.82 312
35 Kristin Leifseth K88 Fauske SK 35.87 310
36 Kamilla Trymbo K89 Bodø SK 35.94 309
37 Jannicke Mortensen K89 Tromsø SK 35.96 308
38 Christina Nilsen K88 Bjerkvik SK 36.24 301
38 Iselinn Brattland K88 Bodø SK 36.24 301
40 Nora Fredheim K89 Tromsø SK 36.32 299
41 Lone Skog K90 Rana SK 36.47 295
42 Ida Mari Aasen K90 Rana SK 36.57 293
43 Hege Cecilie Gossmann K88 Tverlandet IL 37.00 283
44 Marlen Johansen K90 Narvik SK 37.28 276
45 Stine H. Alvestad K92 Sortland SLK 37.52 271
46 Aicha Amalie Hissaoi K90 Rana SK 38.42 253
47 Maria Ware Pettersen K90 Fauske SK 38.84 244
48 Matea Strømsnes K90 Brønnøysund SK 39.71 229
49 Karoline Myrvang K89 Harstad SK 39.94 225
50 Karianne Strand K89 Bodø SK 41.16 205
51 Kristine Nergård K92 Tromsø SK 41.21 205
52 Ina Bruksås K89 Narvik SK 41.58 199
53 Louise Krupka K90 Tromsø SK 42.09 192
54 Emilie Ludviksen K92 Bodø SK 43.59 173
55 Ingunn Dalaker K90 Bodø SK 44.63 161
56 Lena Pedersen K90 Sortland SLK 48.56 125
57 Karen Ingeborg Nymann K89 Narvik SK 49.17 120
58 Michelle Seljeseth K92 Narvik SK 49.74 116
59 Vibeke J. Nicolaisen K92 Tverlandet IL 52.38 99
60 Viktoria Høiskar K92 Tverlandet IL 53.39 94
61 Lisa-Marie Hultgreen K89 Rana SK 54.89 86
Eleonora Fjærdbo K91 Bjerkvik SK Disket
Nina Berg Wiggen K90 Tromsø SK Ikke møtt
Kristine Håkonsen Lie K91 Bodø SK Ikke møtt
Liv M. Hansen K90 Tromsø SK Ikke møtt
Øvelse: 03 400 Fri G
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1987 1P Alexander B. Skeltved M87 Tromsø SK 4.29.93 534
2 Emil Helgesen M87 Kvæfjord SK 4.53.32 416
3 Øyvind Vassbakk M87 Bjerkvik SK 5.24.76 307
1988 1P Morten Krogstad M88 Fauske SK 5.03.16 377
1989 1P Lars Andreas Andreassen M89 Drag svømmeklubb 4.49.68 432
2P Tore Møyland Eriksen M89 Harstad SK 5.42.69 261
3 Jan Josef Kristensen M89 Tromsø SK 5.55.31 234
4 Torbjørn Ringholm M89 Tromsø SK 6.00.23 225
5 Magnus Klæbo Nordgård M89 Tromsø SK 6.08.97 209
6 Martin Hermansen M89 Tromsø SK 6.23.78 186
1990 1P Jørn Helge Verban M90 Bjerkvik SK 6.19.54 192
1991 1P Christer Mehus Hagen M91 Fauske SK 5.23.88 309
2P Audun Kvam Bordewich M91 Fauske SK 6.05.41 215
3 Adrian A. Skogvold M91 Tverlandet IL 6.38.53 166
4 Fredrik Lillejord M91 Tverlandet IL 7.33.03 113
1992 1P Tord Olsen M92 Bjerkvik SK 7.42.18 106
Senior H 1P Jonas Noreng Ravn M83 Speed Oslo 3.59.36 767
2 Christian B. Nilsen M78 Speed Oslo 4.11.01 665
Øvelse: 04 400 Fri J
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1985 1P Marte Tidslevold K85 Bodø SK 6.09.61 280
1987 1P Veronica Blix K87 Andøy SLK 5.28.54 398
Monica Kvandal K87 Fauske SK Brutt
1988 1P Katharina Stiberg K88 Bjerkvik SK 4.41.94 630
2 Gøril Strand Brustad K88 Fauske SK 5.20.91 427
3 Christina Nilsen K88 Bjerkvik SK 6.03.50 294
1989 1P Elisabeth Weinschenk K89 Tromsø SK 5.11.50 467
2P Susanne Langnes K89 Narvik SK 5.49.53 331
3 Isabel Odden K89 Tromsø SK 5.49.67 330
4 Nora Fredheim K89 Tromsø SK 6.18.77 260
5 Margareth Lassesen K89 Andøy SLK 6.22.13 253
6 Jannicke Mortensen K89 Tromsø SK 6.34.63 230
1990 1P Malin Ulvang K90 Brønnøysund SK 5.25.66 409
2P Lisa Mari B. Hansen K90 Fauske SK 5.27.58 402
3 Ina Karlsen K90 Tromsø SK 5.49.83 330
4 Nina Berg Wiggen K90 Tromsø SK 5.58.39 307
5 Marte Tollefsen K90 Tromsø SK 6.14.15 269
6 Inger Johnsen K90 Brønnøysund SK 6.15.95 266
1991 1P Sara Pettersen K91 Fauske SK 5.25.19 411
2 Ingrid Marie Rytter K91 Bodø SK 5.31.74 387
3 Melissa Pedersen K91 Fauske SK 6.11.17 276
1992 1P Sophia Broberg Skeltved K92 Tromsø SK 7.29.49 155
Senior D 1P Rebecca Nilsen K84 Speed Oslo 4.40.02 644
2 Sofi Hindmarch K81 Speed Oslo 4.45.75 606
Øvelse: 05 100 Bryst G
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1985 1P Hans Petter Hovet M85 Bodø SK 1.25.23 322
1986 1P Roger Larsen M86 Bodø SK 1.22.62 354
2 Tobias Skog M86 Rana SK 1.31.77 258
1987 1P Bjarte Bøe Setså M87 Fauske SK 1.20.61 381
2 Daniel Haddad M87 Rana SK 1.30.06 273
1988 1P Eirik Mevik M88 Harstad SK 1.20.73 379
2 Erlend J. Pettersen M88 Tverlandet IL 1.25.15 323
1989 1P Andre Eide M89 Drag svømmeklubb 1.19.27 401
2P Runar Steinsvik M89 Andøy SLK 1.27.06 302
3 Petter Karlsen Borgen M89 Fauske SK 1.36.73 220
4 Martin Gåskjønnli M89 Rana SK 1.41.97 188
5 Christopher Wikstrøm M89 Bjerkvik SK 1.50.56 147
6 Jonas Mork-Lund M89 Harstad SK 2.02.25 109
1990 1P Mads A. Knutsen M90 Kvæfjord SK 1.32.24 254
2 William Ringkjøb M90 Bodø SK 1.40.44 197
Ørjan Berg Olsen M90 Tverlandet IL Disket
1991 1P Erlend Hagen M91 Sortland SLK 1.40.64 196
2P Eivind Jensen M91 Harstad SK 1.41.99 188
3P Adrian A. Skogvold M91 Tverlandet IL 1.46.94 163
4 Anders Kristiansen M91 Bjerkvik SK 1.50.81 146
5 Espen Karoliussen M91 Sortland SLK 1.55.31 130
6 Håvard R Olsen M91 Bjerkvik SK 1.59.01 118
Martin Tvenning M91 Bodø SK Disket
1992 1P Eirik Nikolaisen M92 Bjerkvik SK 1.51.73 143
2P Even Mellem M92 Bjerkvik SK 1.57.83 122
3 Tord Olsen M92 Bjerkvik SK 2.05.13 101
4 Trym Flygel M92 Bjerkvik SK 2.09.51 91
5 Per-Martin Jenssen M92 Bodø SK 2.10.23 90
Håkon Leivseth M92 Fauske SK Disket
Senior H 1P Thomas Breivoll M77 Speed Oslo 1.08.98 608
2 Kent Strøm M84 Fauske SK 1.16.58 444
Øvelse: 06 100 Bryst J
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1986 1P Irene Breivoll K86 Bodø SK 1.39.41 291
1988 1P Ina Mellem K88 Bjerkvik SK 1.25.08 464
2P Margaretha Myrvang K88 Harstad SK 1.37.34 310
3 Birgitte Kvalø K88 Brønnøysund SK 1.37.81 305
4 Iselinn Brattland K88 Bodø SK 1.46.55 236
5 Hege Cecilie Gossmann K88 Tverlandet IL 1.47.53 230
1989 1P Elise Utne K89 Narvik SK 1.14.75 685
2P Johanne Karolin K89 Tverlandet IL 1.34.49 339
3P Anne Marthe Kommedal K89 Bodø SK 1.34.86 335
4 Kamilla Trymbo K89 Bodø SK 1.37.69 307
5 Susanne Langnes K89 Narvik SK 1.39.63 289
6 Karoline Myrvang K89 Harstad SK 1.47.35 231
7 Karianne Strand K89 Bodø SK 1.50.77 210
8 Karen Ingeborg Nymann K89 Narvik SK 1.57.86 174
9 Lisa-Marie Hultgreen K89 Rana SK 2.24.47 94
1990 1P Trine A. Olsen K90 Fauske SK 1.26.50 442
2P Iselin Meisler K90 Tverlandet IL 1.30.91 381
3P Sonja Helen Arntsen K90 Rana SK 1.33.21 353
4P Malin Ulvang K90 Brønnøysund SK 1.34.23 342
5 Synne Mari Skjelsvik K90 Brønnøysund SK 1.39.08 294
6 Lone Skog K90 Rana SK 1.42.30 267
7 Ida Mari Aasen K90 Rana SK 1.42.56 265
8 Matea Strømsnes K90 Brønnøysund SK 1.45.27 245
9 Aicha Amalie Hissaoi K90 Rana SK 1.45.35 244
10 Marlen Johansen K90 Narvik SK 1.48.43 224
11 Melissa Hansen K90 Fauske SK 1.51.08 208
12 Ingunn Dalaker K90 Bodø SK 2.03.72 151
1991 1P Ingrid Marie Rytter K91 Bodø SK 1.32.45 362
2P Tini Fagermo K91 Narvik SK 1.35.15 332
3 Mari Lønnås K91 Fauske SK 1.42.34 267
4 Eleonora Fjærdbo K91 Bjerkvik SK 1.45.44 244
5 Anette Grenersen K91 Fauske SK 1.50.04 214
6 Kristine Nylund K91 Fauske SK 1.50.25 213
Kristine Håkonsen Lie K91 Bodø SK Ikke møtt
1992 1P Stine H. Alvestad K92 Sortland SLK 1.41.87 270
2P Emilie Ludviksen K92 Bodø SK 1.50.72 210
3P Maria Sannes K92 Bjerkvik SK 1.54.56 190
4 Anne-Lise Dahl K92 Bjerkvik SK 1.55.75 184
5 Sharon Laxå K92 Bodø SK 1.58.26 173
6 Silja Lind Løkken K92 Bodø SK 2.01.46 159
7 Michelle Seljeseth K92 Narvik SK 2.17.30 110
Ronja Strøksnes K92 Fauske SK Ikke møtt
Øvelse: 07 4 x 100 Lag Medley G
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1P Speed herrer M Speed Oslo 4.04.18
1 Christian B. Nilsen 1.04.33 0
2 Thomas Breivoll
3 Jonas Noreng Ravn
4 Håkon Skårud Karlsen
2P Fauske SK lag 1 Gutter X Fauske SK 4.37.32
1 Bjarte Bøe Setså 1.11.93 0
2 Morten Krogstad
3 Frode Israelsen
4 Kent Strøm
3P Bodø lag 1 gutter M Bodø SK 4.52.86
1 Hans Petter Hovet 1.15.66 0
2 Roger Larsen
3 Daniel Strand
4 Thomas Vågeng Jacobsen
4 Tverlandet IL Lag 1 X Tverlandet IL 5.03.04
1 Erlend J. Pettersen 1.14.71 0
2 Ørjan Berg Olsen
3 Kim Andre Skaug
4 Aleksander Sommerbakk
5 Kvæfjord Herrer M Kvæfjord SK 5.06.55
1 Mads A. Knutsen 1.24.93 0
2 Trond J. Sverresvold
3 Emil Helgesen
4 Vegard J. Sverresvold
6 Fauske SK lag 2 Gutter X Fauske SK 5.21.70
1 Erlend Kvam Bordevich 1.15.38 0
2 Petter Karlsen Borgen
3 Christer Mehus Hagen
4 Christoffer Karlsen
7 RSK lag 1 X Rana SK 5.32.32
1 Martin Gåskjønnli 1.32.98 0
2 Daniel Haddad
3 Tobias Skog
4 Peter Wright
8 Sortland Lag 1 Herre M Sortland SLK 6.02.74
1 Erlend Hagen 1.34.90 0
2 Espen Karoliussen
3 Sverre A. Blix
4 Sindre Johansen
9 Bodø Lag 2 Gutter M Bodø SK 6.24.32
1 Sander Lind Løkken 1.29.85 0
2 John Terje Larsen
3 Runar Broks
4 William Ringkjøb
Tromsø lag 1 herrer M Tromsø SK Disket
1 Martin Hermansen 1.35.46 0
2 Magnus Klæbo Nordgård
3 Torbjørn Ringholm
4 Jan Josef Kristensen
Øvelse: 08 4 x 100 Lag Medley J
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1P Fauske SK lag 2 Jenter X Fauske SK 5.12.07
1 Monica Kvandal 1.16.53 0
2 Gøril Strand Brustad
3 Sara Pettersen
4 Lisa Mari B. Hansen
2P Tromsø lag 1 jenter K Tromsø SK 5.22.85
1 Ina Karlsen 1.26.15 0
2 Nina Berg Wiggen
3 Elisabeth Weinschenk
4 Isabel Odden
3P Narvik lag 1 Jenter K Narvik SK 5.37.94
1 Ane Sæterdal 1.24.81 0
2 Susanne Langnes
3 Elise Utne
4 Tini Fagermo
4 Bodø lag 1 jenter K Bodø SK 5.41.50
1 Ingrid Marie Rytter 1.23.67 0
2 Kamilla Trymbo
3 Anne Marthe Kommedal
4 Linda Larsen
5 Fauske SK lag 1 Jenter X Fauske SK 5.44.92
1 Kristin Leifseth 1.31.31 0
2 Trine A. Olsen
3 Ragnhild Kosmo Holm
4 Katrin Karlsen Borgen
6 BIL jenter 1 X Brønnøysund SK 5.51.17
1 Ingvil Rødli 1.25.26 0
2 Birgitte Kvalø
3 Malin Ulvang
4 Inger Johnsen
7 Tromsø lag 2 jenter K Tromsø SK 6.12.60
1 Kristine Nergård 1.50.27 0
2 Louise Krupka
3 Sophia Broberg Skeltved
4 Jannicke Mortensen
8 Fauske SK lag 3 Jenter X Fauske SK 6.30.00
1 Kristine Nylund 1.40.75 0
2 Melissa Pedersen
4 Melissa Hansen
9 Bodø Lag 2 Jenter K Bodø SK 7.03.04
1 Sharon Laxå 1.45.42 0
2 Iselinn Brattland
3 Marte Tidslevold
4 Ingunn Dalaker
RSK lag 1 X Rana SK Disket
1 Lone Skog 1.39.80 0
2 Ida Mari Aasen
3 Sonja Helen Arntsen
4 Aicha Amalie Hissaoi
Øvelse: 09 50 Rygg G
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1985 1P Hans Petter Hovet M85 Bodø SK 34.40 324
1986 1P Tobias Skog M86 Rana SK 36.86 264
2 Trond J. Sverresvold M86 Kvæfjord SK 37.67 247
1987 1P Bjarte Bøe Setså M87 Fauske SK 33.02 367
2P Daniel Strand M87 Bodø SK 33.36 356
3 Thomas Vågeng Jacobsen M87 Bodø SK 34.18 331
4 Øyvind Vassbakk M87 Bjerkvik SK 34.22 330
5 Peter Wright M87 Rana SK 36.91 263
1989 1P Erlend Kvam Bordevich M89 Fauske SK 34.08 334
2P Rune Johansen M89 Andøy SLK 37.85 243
3 Fredrik Tvenning M89 Bodø SK 42.72 169
4 Christopher Wikstrøm M89 Bjerkvik SK 49.04 112
1990 1P Mads A. Knutsen M90 Kvæfjord SK 37.78 245
2 Kristoffer Meisler M90 Tverlandet IL 38.12 238
3 Christoffer Mikal Jensen M90 Kvæfjord SK 42.08 177
1991 1P Audun Kvam Bordewich M91 Fauske SK 38.16 238
2P Runar Broks M91 Bodø SK 44.17 153
3P Eivind Jensen M91 Harstad SK 44.74 147
4 Adrian A. Skogvold M91 Tverlandet IL 47.74 121
5 Håvard R Olsen M91 Bjerkvik SK 51.52 96
6 Fredrik Lillejord M91 Tverlandet IL 52.47 91
7 Martin Tvenning M91 Bodø SK 53.84 84
1992 1P Eirik Nikolaisen M92 Bjerkvik SK 46.32 133
2P Tord Olsen M92 Bjerkvik SK 50.23 104
3P Per-Martin Jenssen M92 Bodø SK 52.47 91
4 Marcus Pettersen Jansson M92 Bodø SK 54.24 82
5 Trym Flygel M92 Bjerkvik SK 1.01.40 57
6 Aksel Dalmo Tollåli M92 Bodø SK 1.03.36 52
7 Håkon Leivseth M92 Fauske SK 1.07.40 43
S5 1P Chris Arne Olsen M Tromsø SK 1.45.80 11
Senior H 1P Thomas Breivoll M77 Speed Oslo 30.59 462
2P Sverre A. Blix M84 Sortland SLK 32.90 371
3 Vegard J. Sverresvold M83 Kvæfjord SK 33.22 360
4 Glenn Ivar Gaalaas M84 Speed Oslo 60.67 59
Øvelse: 10 50 Rygg J
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1986 1P Wibeche E Hansen K86 Tromsø SK 40.23 308
2 Marie Dahl K86 Sortland SLK 42.87 255
3 Irene Breivoll K86 Bodø SK 44.67 225
1987 1P Monica Kvandal K87 Fauske SK 35.83 437
2 Veronica Blix K87 Andøy SLK 38.62 348
3 Ane Sæterdal K87 Narvik SK 39.42 328
1989 1P Kamilla Trymbo K89 Bodø SK 42.26 266
2P Johanne Karolin K89 Tverlandet IL 43.20 249
3P Ina Bruksås K89 Narvik SK 48.91 171
4 Karoline Myrvang K89 Harstad SK 51.19 149
5 Karen Ingeborg Nymann K89 Narvik SK 51.77 144
6 Karianne Strand K89 Bodø SK 55.68 116
7 Lisa-Marie Hultgreen K89 Rana SK 1.10.21 58
1990 1P Ina Karlsen K90 Tromsø SK 37.72 374
2P Veronika Sommerbakk K90 Tverlandet IL 38.99 339
3P Iselin Meisler K90 Tverlandet IL 39.93 315
4P Linda Larsen K90 Bodø SK 44.60 226
5 Marlen Johansen K90 Narvik SK 44.71 224
6 Lone Skog K90 Rana SK 45.26 216
7 Matea Strømsnes K90 Brønnøysund SK 46.10 205
8 Louise Krupka K90 Tromsø SK 53.46 131
9 Ida Mari Aasen K90 Rana SK 54.39 124
10 Lena Pedersen K90 Sortland SLK 58.41 100
11 Ingunn Dalaker K90 Bodø SK 1.04.16 76
Aicha Amalie Hissaoi K90 Rana SK Disket
Maria Ware Pettersen K90 Fauske SK Ikke møtt
1991 1P Ingrid Marie Rytter K91 Bodø SK 38.66 347
2 Tini Fagermo K91 Narvik SK 44.50 228
Kristine Håkonsen Lie K91 Bodø SK Ikke møtt
1992 1P Stine H. Alvestad K92 Sortland SLK 44.95 221
2P Silja Lind Løkken K92 Bodø SK 48.76 173
3P Kristine Nergård K92 Tromsø SK 49.33 167
4 Emilie Ludviksen K92 Bodø SK 51.32 148
5 Maria Sannes K92 Bjerkvik SK 54.29 125
6 Anne-Lise Dahl K92 Bjerkvik SK 54.73 122
7 Michelle Seljeseth K92 Narvik SK 54.91 121
Sharon Laxå K92 Bodø SK Disket
Senior D 1P Ann-Kristin Aamodt K76 Tromsø SK 30.65 698
2 Rebecca Nilsen K84 Speed Oslo 35.71 441
Øvelse: 11 100 Butterfly G
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1986 1P Roger Larsen M86 Bodø SK 1.18.97 267
1987 1P Emil Helgesen M87 Kvæfjord SK 1.12.56 344
1988 1P Erlend J. Pettersen M88 Tverlandet IL 1.21.25 245
2 Morten Krogstad M88 Fauske SK 1.22.40 235
1989 1P Kim Andre Skaug M89 Tverlandet IL 1.17.43 283
2P Torbjørn Ringholm M89 Tromsø SK 1.24.30 219
3 Christoffer Karlsen M89 Fauske SK 1.27.45 197
4 Tore Møyland Eriksen M89 Harstad SK 1.30.90 175
Senior H 1P Frode Israelsen M83 Fauske SK 1.04.57 489
Øvelse: 12 100 Butterfly J
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1988 1P Gøril Strand Brustad K88 Fauske SK 1.20.26 364
2 Ingvil Rødli K88 Brønnøysund SK 1.31.78 243
1989 1P Elisabeth Weinschenk K89 Tromsø SK 1.15.48 438
2 Nora Fredheim K89 Tromsø SK 1.35.20 218
1990 Louise Krupka K90 Tromsø SK Brutt
1991 1P Sara Pettersen K91 Fauske SK 1.19.37 376
2 Ragnhild Kosmo Holm K91 Fauske SK 1.35.64 215
3 Mari Lønnås K91 Fauske SK 1.38.18 199
1992 1P Sophia Broberg Skeltved K92 Tromsø SK 2.00.46 107
Kristine Nergård K92 Tromsø SK Brutt
Senior D 1P Sofi Hindmarch K81 Speed Oslo 1.09.94 550
Øvelse: 13 200 IM G
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1987 1P Alexander B. Skeltved M87 Tromsø SK 2.21.78 545
1989 1P Torbjørn Ringholm M89 Tromsø SK 3.06.06 241
2P Jan Josef Kristensen M89 Tromsø SK 3.06.13 240
3 Magnus Klæbo Nordgård M89 Tromsø SK 3.14.15 212
4 Martin Hermansen M89 Tromsø SK 3.16.81 203
1990 1P Christoffer Mikal Jensen M90 Kvæfjord SK 3.13.92 213
2 Sander Lind Løkken M90 Bodø SK 3.16.11 205
1991 1P Runar Broks M91 Bodø SK 3.32.44 162
Senior H 1P Christian B. Nilsen M78 Speed Oslo 2.13.69 650
2 Kent Strøm M84 Fauske SK 2.50.41 313
Øvelse: 14 200 IM J
+---------------------------------------------------------------- Tilbake +
1987 1P Ane Sæterdal K87 Narvik SK 3.08.51 322
1988 1P Ina Mellem K88 Bjerkvik SK 2.44.36 487
2P Ingvil Rødli K88 Brønnøysund SK 3.09.59 317
3 Margaretha Myrvang K88 Harstad SK 3.10.30 313
4 Kristin Leifseth K88 Fauske SK 3.11.84 306
5 Birgitte Kvalø K88 Brønnøysund SK 3.15.28 290
Maria Dahlberg K88 Fauske SK Ikke møtt
1989 1P Elise Utne K89 Narvik SK 2.29.05 653
2P Elisabeth Weinschenk K89 Tromsø SK 2.45.60 476
3 Jannicke Mortensen K89 Tromsø SK 3.32.59 225
Nora Fredheim K89 Tromsø SK Disket
1990 1P Malin Ulvang K90 Brønnøysund SK 2.51.68 427
2P Trine A. Olsen K90 Fauske SK 2.57.19 388
3 Lisa Mari B. Hansen K90 Fauske SK 3.00.75 366
4 Nina Berg Wiggen K90 Tromsø SK 3.07.76 326
5 Inger Johnsen K90 Brønnøysund SK 3.39.52 204
6 Louise Krupka K90 Tromsø SK 4.09.63 139
